TARIFS AUTOMNE-HIVER
* les organismes à but non lucratif bénéficient du tarif interne
Associations et parascolaire
Tarifs pour une semaine. Taxes incluses.
* Forfait à l'unité disponible uniquement pour les associations étudiantes
à l'unité * | 25 babillards | 50 babillards | |
---|---|---|---|
8 ½ x 11 | 0,75 | 15,00 | 25,00 |
11x17 | 1,25 | 18,50 | 32,00 |
18x24 et plus | 3,50 | 28,00 | 45,00 |
Client interne
Tarifs pour une semaine. Taxes incluses.
25 babillards | 50 babillards | |
---|---|---|
8 ½ x 11 | 25,00 | 40,00 |
11x17 | 35,00 | 64,00 |
18x24 et plus | 56,00 | 90,00 |
Client externe
Tarifs pour une semaine. Taxes incluses.
25 babillards | 50 babillards | |
---|---|---|
8 ½ x 11 | 40,00 | 55,00 |
11x17 | 60,00 | 90,00 |
18x24 et plus | 125,00 | 190,00 |
TARIFS ÉTÉ
* les organismes à but non lucratif bénéficient du tarif interne
Associations et parascolaire
Tarifs pour une semaine. Taxes incluses.
25 babillards | 50 babillards | |
---|---|---|
8 ½ x 11 | 10,00 | 15,00 |
11x17 | 12,50 | 22,50 |
18x24 et plus | 18,50 | 32,50 |
Client interne
Tarifs pour une semaine. Taxes incluses.
25 babillards | 50 babillards | |
---|---|---|
8 ½ x 11 | 15,00 | 30,00 |
11x17 | 25,00 | 45,00 |
18x24 et plus | 37,00 | 65,00 |
Client externe
Tarifs pour une semaine. Taxes incluses.
25 babillards | 50 babillards | |
---|---|---|
8 ½ x 11 | 30,00 | 40,00 |
11x17 | 45,00 | 55,00 |
18x24 et plus | 100,00 | 125,00 |
FORMULAIRE DE RÉSERVATION